<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Шина.ру - RSS</title>
			<link>http://www.shina.ru/rss.shtml</link>
			<description></description>
			<language>ru</language>
			<copyright>Shina.ru</copyright>
			<ttl>120</ttl>			<item> 
				<title>Тест летних шин размера 245/30 R20.</title> 
				<link>http://www.shina.ru/infa_2012_05_08.shtml</link> 
				<description><![CDATA[ Тестировались следующие модели шин: Westlake SV 308, Nankang NS-2 Ultra Sport, Nexen N8000, Hankook Ventus S1 evo, Pirelli P Zero Nero, Dunlop SP Sport Maxx GT, Continental SportContact 5P, Goodyear Eagle F1 Asymmetric
 ]]></description> 
				<pubDate>08.05.2012</pubDate> 
				<guid isPermaLink="false">http://www.shina.ru/infa_2012_05_08.shtml</guid> 
				<dc:creator>Шина.ру - новости</dc:creator> 
				
			</item> 			<item> 
				<title>Тест летних шин &#214;AMTC: видеообзор</title> 
				<link>http://www.shina.ru/infa_2012_03_31.shtml</link> 
				<description><![CDATA[ Выбор шин становится все обширнее. Тем ценнее совет специалиста при покупке шин, ведь у покупателя нет возможности самостоятельно протестировать товар. &#214;AMTC проводит регулярные тестирования, чтобы помочь покупателям. Вот тест летних шин 2012 года. ]]></description> 
				<pubDate>31.03.2012</pubDate> 
				<guid isPermaLink="false">http://www.shina.ru/infa_2012_03_31.shtml</guid> 
				<dc:creator>Шина.ру - новости</dc:creator> 
				
			</item> 			<item> 
				<title>Тест летних шин размера 185/60 R15.</title> 
				<link>http://www.shina.ru/infa_2012_03_27.shtml</link> 
				<description><![CDATA[ Тестировались шины: HiFly HF201, Dunlop SP Sport Fast Response, Uniroyal RainExpert, Michelin Energy Saver, Pirelli Cinturato P1, Continental EcoContact 5, Bridgestone Turanza T001, Nokian H ]]></description> 
				<pubDate>27.03.2012</pubDate> 
				<guid isPermaLink="false">http://www.shina.ru/infa_2012_03_27.shtml</guid> 
				<dc:creator>Шина.ру - новости</dc:creator> 
				
			</item> 			<item> 
				<title>Швейцарский клуб TCS тестирует летние шины. Видео-обзор.</title> 
				<link>http://www.shina.ru/infa_2012_03_22.shtml</link> 
				<description><![CDATA[ Швейцарский клуб автолюбителей "TouringClubSchweiz" опубликовал результаты теста летних шин 2012 года. В нем участвовало 37 моделей для легковых автомобилей компакт- и среднего класса, а также для SUV. ]]></description> 
				<pubDate>22.03.2012</pubDate> 
				<guid isPermaLink="false">http://www.shina.ru/infa_2012_03_22.shtml</guid> 
				<dc:creator>Шина.ру - новости</dc:creator> 
				
			</item> 			<item> 
				<title>Тест летних шин ADAC. Видео-обзор.</title> 
				<link>http://www.shina.ru/infa_2012_03_20.shtml</link> 
				<description><![CDATA[ Видео-обзор тестов летних шин ADAC 2012 года. Тестировались шины размеров 165/70 R14T, 205/55 R16V и 215/65 R16H. ]]></description> 
				<pubDate>20.03.2012</pubDate> 
				<guid isPermaLink="false">http://www.shina.ru/infa_2012_03_20.shtml</guid> 
				<dc:creator>Шина.ру - новости</dc:creator> 
				
			</item> 			<item> 
				<title>AutoZeitung тестирует летние шины размера  235/35 R 19 Y</title> 
				<link>http://www.shina.ru/infa_2012_03_16.shtml</link> 
				<description><![CDATA[ В этом тесте участвовали модели Bridgestone Potenza RE 050A, Dunlop SP Sport Maxx GT, Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Hankook Ventus S1 EVO, Michelin Pilot Sport 2 R01, Pirelli P Zero, Uniroyal Rain Sport 2, Vredestein Ultrac Sessanta, Yokohama Advan Sport. ]]></description> 
				<pubDate>16.03.2012</pubDate> 
				<guid isPermaLink="false">http://www.shina.ru/infa_2012_03_16.shtml</guid> 
				<dc:creator>Шина.ру - новости</dc:creator> 
				
			</item> 			<item> 
				<title>AutoBild ищет лучшие летние шины. Часть 2.</title> 
				<link>http://www.shina.ru/infa_2012_03_10.shtml</link> 
				<description><![CDATA[ Тестируются шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric2, Nokian Z G2, Hankook Ventus S1 Evo 2, Dunlop Sport Maxx RT, Bridgestone Potenza S001, Continental ContiSportContact 5, Pirelli Cinturato P7, Michelin Primacy 3, Barum Bravuris 2, Fulda Sport Control, Nexen N8000, Toyo Proxes T1 Sport, Uniroyal Rain Sport 2, B.F. Goodrich g-Force Profiler, Kumho Ecsta Le Sport KU 39 ]]></description> 
				<pubDate>10.03.2012</pubDate> 
				<guid isPermaLink="false">http://www.shina.ru/infa_2012_03_10.shtml</guid> 
				<dc:creator>Шина.ру - новости</dc:creator> 
				
			</item> 	</channel>
</rss>
